Biến tần SOLIS-3P10K-4G
Biến tần ba pha 4G SOLIS-3P10K-4G được thiết kế để cài đặt PV lên đến 12 kW với khả năng phân chia thành 2 chuỗi độc lập. Trên 98,7% tối đa. hiệu quả, thiết kế 2 MPPT với thuật toán MPPT chính xác, Trình quản lý năng lượng xuất khẩu (EPM) tích hợp, THDi <1,5%, độ méo sóng hài thấp so với lưới. Đối lưu tự nhiên, thiết kế không quạt, tuổi thọ dài hơn.
Biến tần ba pha 4G SOLIS-3P10K-4G được thiết kế để cài đặt PV lên đến 12 kW.
- Tối đa hơn 98,7%. hiệu quả
- Phạm vi điện áp rộng và điện áp khởi động thấp
- Thiết kế 2 MPPT với thuật toán MPPT chính xác
- THDi <1,5%, độ méo sóng hài thấp so với lưới điện
- Nhiều cấp độ bảo vệ
- Trình quản lý năng lượng xuất tích hợp (EPM)
Thông số kỹ thuật :
Sản xuất | Solis |
---|---|
Điện áp định mức (DC) | 600 V |
Điện áp khởi động (DC) | 180 V |
Dải điện áp MPPT (DC) | 160-850 V |
Tối đa đầu vào hiện tại (DC) | 11 A / 11 A |
Tối đa Dòng điện ngắn mạch | 17,2 A / 17,2 A |
Số MPPT / tối đa. số chuỗi đầu vào | 2/2 |
Công suất đầu ra định mức (AC) | 10 kw |
Tối đa công suất đầu ra rõ ràng (AC) | 11 kVA |
Tối đa công suất đầu ra (AC) | 11 kw |
Điện áp lưới định mức (AC) | 3 / N / PE, 220 / 380V, 230 / 400V |
Tần số lưới định mức (AC) | 50 / 60Hz |
Dòng điện đầu ra định mức (AC) | 15,2 A / 14,4 A |
Tối đa đầu ra hiện tại (AC) | 15,9 A |
THDi (AC) | <1,5% |
Tối đa hiệu quả | 98,7% |
Tối đa Hiệu quả của EU | 98,1% |
DC bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
Đầu ra trên bảo vệ hiện tại | Đúng |
Bảo vệ sốc | Đúng |
Giám sát lưới | Đúng |
Bảo vệ chống đảo | Đúng |
Bảo vệ nhiệt độ | Đúng |
Công tắc DC tích hợp | Không bắt buộc |
Kích thước (W * H * D) | 310 * 563 * 219 mm |
Cân nặng | 18 kg |
Cấu trúc liên kết | Máy biến áp |
Tự tiêu dùng | <1W (đêm) |
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 ° ~ + 60 ° C |
Độ ẩm tương đối | 0-100% |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP65 |
Khái niệm làm mát | Sự đối lưu tự nhiên |
Tối đa độ cao hoạt động | 4000 m |
Chuẩn kết nối lưới | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1 / -2, RD 1699, UNE 206006 , UNE 206007-1, IEC 61727 |
Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC 62109-1 / -2, IEC 62116, EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4 |
Kết nối DC | Đầu nối MC4 |
Kết nối AC | Cắm kết nối nhanh |
Trưng bày | LCD, 2 × 20 Z |
Giao tiếp | RS485, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS |
Tài liệu đính kèm :