Công ty TNHH Huy Phát Vũng Tàu – Solarvungtau là nhà phân phối lắp đặt các công trình điện mặt trời tại Việt Nam . Chúng tôi chuyên tư vấn lắp đặt các hệ thống hòa lưới và những hệ thống lưu trữ hibrid , cung cấp tơi khách hàng những sản phẩm chính hãng tốt nhất trên thị trường.
Combo hệ thống bao gồm :
- Biến tần Luxpower LXP 6kw MG – Bảo hành 5 năm chính hãng tại việt nam
- Tấm Pin năng lượng mặt trời canadian 450w – 18 tấm ( 8.1kw) – Bảo hành 12 năm
- Pin lưu trữ lithium SVE – Bảo hành 5 năm
- Hệ thống tủ điện bảo vệ hệ thống hybrid đã được đấu nối cơ bản
Biến tần hybrid Luxpower LXP 6KW – Sản phẩm được phân phối chính hãng tại Việt Nam . Chi tiết xem TẠI ĐÂY.
Thông số kỹ thuật | ||
Công suất đầu vào tối đa DC | 8000w | |
Dải điện áp DC | 100 – 550V.d.c | |
Dải điện áp MPPT | 120 – 500V.d.c | |
Điện áp khởi động | 140V.d.c | |
Số kênh MPPT | 2 | |
Dòng DC đầu vào tối đa | 12.5A/12.5A | |
Phạm vi điện áp Acquy | 40 – 60V.d.c | |
Công suất nạp/xả tối đa | 4000W/4000W | |
Điện áp sạc tối đa | 59V | |
Dung lượng pin | 2-20kWh | |
Công suất đầu ra AC danh định | 4000W | |
Công suất đầu ra AC tối đa | 4000VA | |
Tần số AC danh định | 50Hz / 60Hz | |
Công suất đầu ra max với NLMT | 6000W | |
Kích thước | 455 / 476 (565) / 181 | |
Trọng lượng | 20 kg | |
Giao diện hiển thị và giao tiếp | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | |
Chế độ bảo hành | 5 năm |
Tấm pin năng lượng mặt trời CANADIAN 450W – Chi tiết xem TẠI ĐÂY.


Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 24.9 kg |
Hiệu suất quang năng: 20.37% | Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm |
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
CS3W | 450MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 450 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.5 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 11.12 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.7 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.65 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.37% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
CS3W | 450MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 335 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 37.7 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.89 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 45.6 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.40 A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | |
Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | |
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); | |
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | |
Quy cách đóng gói | 27 tấm / pallet | |
Số tấm trong container | 594 tấm | |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % / °C | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / °C | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |
Nhiệt độ vận hành của cel | 41 +/- 3 °C | |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG | ||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC61701 ED2: VDE / IEC62716: VDE / IEC60068-2-68: SGS Take-e-way |
Pin lưu trữ lithium lifepo4 SVE 48V – 100AH . CHi tiết xem TẠI ĐÂY.
Thông số kỹ thuật | ||
Điện áp định mức | 51.2V | |
Dung lượng danh định | 100Ah | |
Công suất danh định | 5.12kWh | |
Dải điện áp | 44.8 – 57.6V | |
Điện áp sạc | 56 – 57.6V | |
Điện áp cắt | 44.8V | |
Dòng sạc tối đa | 100A | |
Dòng sạc tiêu chuẩn | <50A | |
Dòng xả tối đa | 100A | |
Kích thước Pin lưu trữ Lithium SVE 5000RM | 442x470x154 mm | |
Trọng lượng | 48kg | |
Cổng giao tiếp | RS485CAN | |
Chứng nhận | CE, EMC, TUV(IEC62619) | |
Độ ẩm môi trường Pin lithium làm việc | ≤ 95%RH (Không đông đặc) | |
Chu kỳ tuổi thọ | 6000 cycles @ 80%DOD / 25 độ | |
Chế độ bảo hành | 5 năm |
Hệ thống tủ điện hybrid đã được sắp sếp đấu nối cơ bản:
Hệ thống tủ điện điện bao gồm :
- Vỏ tủ điện nhựa chống nước ngoài trời
- Bộ ATS chuyển đổi nguồn điện tự động
- CB đóng cắt điện lưới đầu vào
- CB đóng cắt điện 220V đầu ra của biến tần ( Cổng EPS )
- Chống sét lan truyền điện lưới AC 275v
- CB đóng cắt chuỗi PV ( Điện mặt trời )
- Chống sét lan truyền DC ( chống sét chuỗi pin mặt trời )
- CB đóng cắt nguồn dự trữ ( ắc quy )
Quý khách quan tấm tới thiết bị điện mặt trời vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH Huy Phát Vũng Tàu – Solarvungtau
Địa chỉ : 728 đường 2/9 , Phường 10 , TP.Vũng Tàu , Bà Rịa – Vũng Tàu
Hotline : 0983 677 967 – 0983991581 – 0978284597
Xin cảm ơn !
Rất mong được phục vụ quý khách .